Dr. Hansjürgen Paul
Arbeitspapiere, Broschüren, Projektberichte
Jahr | Titel / Zitation | Dokumententyp | Links / Downloads |
---|---|---|---|
2023 | 2023: GElernt - Eine App für die lernende StadtZitation: Heinecke, A. & Paul, H. (2023): GElernt - Eine App für die lernende Stadt. Forschung und Entwicklung an der Westfälischen Hochschule: Forschungsbericht 2022, 16-17. Gelsenkirchen: Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2022 | 2022: Zwischen Weltmarktorientierung und endogener EntwicklungZitation: Angstmann, M., Dahlbeck, E., Flögel, F., Gärtner, S., Meyer, K., Paul, H. & Scheuplein, C. (2022): Zwischen Weltmarktorientierung und endogener Entwicklung. Geschäftsbericht, 2019/2020/2021, 48-58. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2021 | 2021: Cybersicherheit im zentralen Ruhrgebiet: Regions- und InnovationsfeldanalyseZitation: Butzin, A., Benzmüller, R., Große-Kampmann, M., Hegemann, S., Hejnová, T., Kersten, S., Krause, A., Paul, H., Siegel, J., Szigat, F., Timmermann, F., Zelsen, C. & Flögel, F. (2021): Cybersicherheit im zentralen Ruhrgebiet: Regions- und Innovationsfeldanalyse (Eine InSicht.Ruhr Analyse). | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2019 | 2019: Studiengruppe CultNature: Flächen erneuern mit erneuerbaren EnergienZitation: Paul, H., Leisering, B. & Krüger-Charlé, M. (2019): Studiengruppe CultNature: Flächen erneuern mit erneuerbaren Energien. , 94-99. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2018 | 2018: CultNature: Bio-Montan Park NRW: sustainable and cost-efficient strenthening of non-marketable land areasZitation: Krüger-Charlé, M. & Paul, H. (2018): CultNature: Bio-Montan Park NRW: sustainable and cost-efficient strenthening of non-marketable land areas. Research and development at the Westphalian University: research report 2014 - 2017, 22. Gelsenkirchen: Westfälische Hochschule, University of Applied Sciences. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2018 | 2018: Projekt CultNature II: Analyse und Bewertung des CultNature-Potentials in der Metropole Ruhr. Instrumente zur nachhaltigen und kostengünstigen Zwischennutzung von planerisch gesicherten BrachflächenZitation: Lehner, F., Gärtner, S., Krüger-Charlé, M. unter Mitarb. von Knippschild, S., Leisering, . & Paul, H. (2018): Projekt CultNature II: Analyse und Bewertung des CultNature-Potentials in der Metropole Ruhr. Instrumente zur nachhaltigen und kostengünstigen Zwischennutzung von planerisch gesicherten Brachflächen (Abschlussbericht). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2018 | 2018: Projekt CultNature II: Analyse und Bewertung des CultNature-Potentials in der Metropole Ruhr; Instrumente zur nachhaltigen und kostengünstigen Zwischennutzung von planerisch gesicherten Brachflächen; FlächendossiersZitation: Lehner, F., Gärtner, S., Krüger-Charlé, M. unter Mitarb. von Knippschild, S., Leisering, . & Paul, H. (2018): Projekt CultNature II: Analyse und Bewertung des CultNature-Potentials in der Metropole Ruhr; Instrumente zur nachhaltigen und kostengünstigen Zwischennutzung von planerisch gesicherten Brachflächen; Flächendossiers (Abschlussbericht Teil II). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2015 | 2015: CultNature: Bio-Montan-Park NRW; ein Projekt zur nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung in Nordrhein-Westfälischen Bergbau-RückzugsgebietenZitation: Lehner, F., Krüger-Charlé, M., Paul, H., Leisering, B., Rolff, K., Becker, D. & Knippschild, S. (2015): CultNature: Bio-Montan-Park NRW; ein Projekt zur nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung in Nordrhein-Westfälischen Bergbau-Rückzugsgebieten (Abschlussbericht Teil 1: Fläche - Energie - Ertrag). , September 2015. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2015 | 2015: CultNature: Bio-Montan-Park NRW; ein Projekt zur nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung in Nordrhein-Westfälischen Bergbau-RückzugsgebietenZitation: Lehner, F., Krüger-Charlé, M., Paul, H., Leisering, B., Rolff, K., Becker, D. & Knippschild, S. (2015): CultNature: Bio-Montan-Park NRW; ein Projekt zur nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung in Nordrhein-Westfälischen Bergbau-Rückzugsgebieten (Abschlussbericht Teil II: Arbeitsberichte). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2014 | 2014: CultNature: Bio-Montan-Park NRW: ein Projekt zur nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung in nordrhein-westfälischen Bergbau-RückzugsgebietenZitation: Lehner, F. unter Mitarb. von Krüger-Charlé, M., Weishaupt, K., Paul, H., Leisering, B., Rolff, K., Becker, D., Knippschild, S., Prijanto, M. & Wege, S. (2014): CultNature: Bio-Montan-Park NRW: ein Projekt zur nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung in nordrhein-westfälischen Bergbau-Rückzugsgebieten (Zwischenbericht nach der 4. Projektphase. Juli 2014). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2014 | 2014: Cultnature: Bio-Montan-Park NRW: ein Projekt zur nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung in nordrhein-westfälischen Bergbau-RückzugsgebietenZitation: Lehner, F. unter Mitarb. von Krüger-Charlé, M., Weishaupt, K., Paul, H., Leisering, B., Rolff, K., Becker, D., Knippschild, S., Prijanto, M. & Wege, S. (2014): Cultnature: Bio-Montan-Park NRW: ein Projekt zur nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung in nordrhein-westfälischen Bergbau-Rückzugsgebieten (Zwischenbericht nach der 3. Projektphase. Stand: Februar 2014). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2013 | 2013: Bergbauflächen-Recherche im CultNature-Projekt: aktuelle Ergebnisse und neue PerspektivenZitation: Paul, H. (2013): Bergbauflächen-Recherche im CultNature-Projekt: aktuelle Ergebnisse und neue Perspektiven. , 75-82. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2013 | 2013: Cultnature: Bio-Montan-Park NRW; ein Projekt zur nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung in nordrhein-westfälischen Bergbau-RückzugsgebietenZitation: Lehner, F. unter Mitarb. Krüger-Charlé, M., Weishaupt, K., Paul, H., Leisering, B., Rolff, K., Becker, D., Forke, A., Prijanto, M. & Wege, S. (2013): Cultnature: Bio-Montan-Park NRW; ein Projekt zur nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung in nordrhein-westfälischen Bergbau-Rückzugsgebieten (Zwischenbericht nach der 2. Projektphase). , August 2013. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2013 | 2013: CultNature: Bio-Montan-Park NRW; ein Projekt zur nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung in Nordrhein-Westfälischen Bergbau-Rückzugsgebieten; Konzeptstudie - Teil 2 aus dem Zwischenbericht nach der 1. ProjektphaseZitation: Lehner, F. unter Mitarb. von Krüger-Charlé, M., Weishaupt, K., Paul, H., Leisering, B., Rolff, K., Becker, D. & Wege, S. (2013): CultNature: Bio-Montan-Park NRW; ein Projekt zur nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung in Nordrhein-Westfälischen Bergbau-Rückzugsgebieten; Konzeptstudie - Teil 2 aus dem Zwischenbericht nach der 1. Projektphase. , Januar 2013. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2008 | 2008: Netzwerkgesellschaften - ... über das Leben in der globalen DorfgemeinschaftZitation: Paul, H. (2008): Netzwerkgesellschaften - ... über das Leben in der globalen Dorfgemeinschaft. , 84-96. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2006 | 2006: E-Learning in kleinen und mittleren Unternehmen: der Lange Marsch nach LissabonZitation: Beer, D., Hamburg, I. & Paul, H. (2006): E-Learning in kleinen und mittleren Unternehmen: der Lange Marsch nach Lissabon. IAT-Report, 2006 (2006-01). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2005 | 2005: ARIEL - E-Learning für KMUsZitation: Paul, H. (2005): ARIEL - E-Learning für KMUs. , 237-239. München: Oldenbourg. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2005 | 2005: Auswertung des Projekte der Lernallianz Ruhr: Netzwerk Mikrosystemtechnik - Willkommen im Ruhrgebiet - Medienkompetenzzentren - Bürgerschaftliches EngagementZitation: Altgeld, K., Krone, S., Langer, D., Micheel, B., Paul, H. & Stöbe-Blossey, S. (2005): Auswertung des Projekte der Lernallianz Ruhr: Netzwerk Mikrosystemtechnik - Willkommen im Ruhrgebiet - Medienkompetenzzentren - Bürgerschaftliches Engagement. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2004 | 2004: Drahtlos glücklich...?Zitation: Baumert, J. & Paul, H. (2004): Drahtlos glücklich...? (Ein Moderatorenpapier zur AG 4 der MMK 2004). Hamburg: HITeC. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2004 | 2004: E-Learning in KMU: Stolpersteine auf dem Weg zur WissensgesellschaftZitation: Bonnemann, D., Mill, U. & Paul, H. (2004): E-Learning in KMU: Stolpersteine auf dem Weg zur Wissensgesellschaft. , 69-82. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2003 | 2003: Auf dem Weg in die E-GesellschaftZitation: Paul, H. & Vossen, G. (Hrsg.) (2003): Auf dem Weg in die E-Gesellschaft. Arbeitsberichte des Instituts für Wirtschaftsinformatik, 99. Münster: Univ., Inst. für Wirtschaftsinformatik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2002 | 2002: Drahtlos glücklich? Szenarien und Innovationspfade für die mobile KommunikationZitation: Beyer, L. & Paul, H. (2002): Drahtlos glücklich? Szenarien und Innovationspfade für die mobile Kommunikation. , 93-102. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2001 | 2001: Entwicklung und zukünftige Bedeutung mobiler MultimediadiensteZitation: Beyer, L., Heinze, R., Henseling, S., Kuom, M., Oertel, B., Paul, H., Scheermesser, M. & Steinmüller, K. (2001): Entwicklung und zukünftige Bedeutung mobiler Multimediadienste. Werkstattbericht (49). Berlin: IZT. Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2000 | 2000: Projekt TEAMS: Telekooperation unter Einsatz von Application Sharing und Multimedialen Systemen in der VerwaltungZitation: Beyer, L. & Paul, H. (2000): Projekt TEAMS: Telekooperation unter Einsatz von Application Sharing und Multimedialen Systemen in der Verwaltung (Abschlußbericht mit Anlagen). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2000 | 2000: Virtuelle Teams: Erkenntnisse über die Nutzung von Video Conferencing und Application Sharing bei der Unterstützung virtueller TeamsZitation: Herczeg, M., Janfeld, B., Kleinen, B., Kritzenberger, H., Paul, H. & Wittstock, M. (2000): Virtuelle Teams: Erkenntnisse über die Nutzung von Video Conferencing und Application Sharing bei der Unterstützung virtueller Teams. Graue Reihe des Instituts Arbeit und Technik (2000-07). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
- Referenzierte Zeitschriftenaufsätze
- Bücher
- Buchbeiträge
- IAT-Eigenveröffentlichungen
- Arbeitspapiere, Broschüren, Projektberichte
- Zeitschriften- und Zeitungsartikel