Dr. Anna Butzin
Arbeitspapiere, Broschüren, Projektberichte
Jahr | Titel / Zitation | Dokumententyp | Links / Downloads |
---|---|---|---|
2024 | 2024: Communication & Dissemination Plan: Deliverable 6.1 of the project Ecosys4you - Engaging Entrepreneurial Ecosystems for the Youth, funded by the European Union's Horizon Europe Research and Innovation ProgrammeZitation: Butzin, A., Flögel, F., Meyer, K. & Rabadjieva, M. (IAT-WH GE) (2024): Communication & Dissemination Plan: Deliverable 6.1 of the project Ecosys4you - Engaging Entrepreneurial Ecosystems for the Youth, funded by the European Union's Horizon Europe Research and Innovation Programme . , 2023 (D6.1), 1-16. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2024 | 2024: Ecosys4you partnership (2024): A Shortlist of Education and Support Activities. Deliverable 1.3 of the project Ecosys4you - Engaging Entrepreneurial Ecosystems for the Youth, funded by the European Union's Horizon Europe Research and Innovation ProgrammeZitation: Butzin, A., Flögel, F., Meyer, K. & Rabadjieva, M. (IAT-WH GE) (2024): Ecosys4you partnership (2024): A Shortlist of Education and Support Activities. Deliverable 1.3 of the project Ecosys4you - Engaging Entrepreneurial Ecosystems for the Youth, funded by the European Union's Horizon Europe Research and Innovation Programme. , 2024 (D1.3), 1-18. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2024 | 2024: Potential and Venture's Biographies Analysis. Deliverable 1.2 of the project Ecosys4you - Engaging Entrepreneurial Ecosystems for the Youth, funded by the European Union's Horizon Europe Research and Innovation ProgrammeZitation: Butzin, A., Flögel, F., Meyer, K. & Rabadjieva, M. (IAT-WH GE) (2024): Potential and Venture's Biographies Analysis. Deliverable 1.2 of the project Ecosys4you - Engaging Entrepreneurial Ecosystems for the Youth, funded by the European Union's Horizon Europe Research and Innovation Programme. , 2024 (D1.2). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2024 | 2024: Wirtschaftsfaktor Radfahren in Rheinland-Pfalz: Bedeutung und Zukunftsperspektiven. Im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-PfalzZitation: Rudolph, F., Butzin, A. & Zaghow, L. (2024): Wirtschaftsfaktor Radfahren in Rheinland-Pfalz: Bedeutung und Zukunftsperspektiven. Im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz. , 1-57. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2024 | 2024: Wirtschaftsfaktor Radfahren in RLP. Bedeutung und Zukunftsperpektiven. Im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz. Mainz: Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-PfalzZitation: Rudolph, F., Butzin, A. & Terstriep, J. (2024): Wirtschaftsfaktor Radfahren in RLP. Bedeutung und Zukunftsperpektiven. Im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz. Mainz: Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz. , 2024. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik, Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2022 | 2022: #heimatruhr-Projekte im Quartier: Gemeinschaft, Aktivitäten & WirkungenZitation: Butzin, A., & Terstriep, J. (2022): #heimatruhr-Projekte im Quartier: Gemeinschaft, Aktivitäten & Wirkungen (Studie im Auftrag des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2022 | 2022: Aktuelle IAT-Projekte im RuhrgebietZitation: Butzin, A. (2022): Aktuelle IAT-Projekte im Ruhrgebiet. Geschäftsbericht, 2019/2020/2021, 66-71. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2022 | 2022: Dokumentation HeimatruhrZitation: Butzin, A., Edelhoff, M., Österle, K., Schliewe, M. & Terstriep, J. (2022): Dokumentation Heimatruhr (Im Auftrag vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen). Dortmund / Gelsenkirchen: ecce GmbH / Institut Arbeit und Technik . | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2022 | 2022: Forschen für den transformativen WandelZitation: Butzin, A. & Terstriep, J. (2022): Forschen für den transformativen Wandel. Geschäftsbericht, 2019/2020/2021, 36-45. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2021 | 2021: Cybersicherheit im zentralen Ruhrgebiet: Regions- und InnovationsfeldanalyseZitation: Butzin, A., Benzmüller, R., Große-Kampmann, M., Hegemann, S., Hejnová, T., Kersten, S., Krause, A., Paul, H., Siegel, J., Szigat, F., Timmermann, F., Zelsen, C. & Flögel, F. (2021): Cybersicherheit im zentralen Ruhrgebiet: Regions- und Innovationsfeldanalyse (Eine InSicht.Ruhr Analyse). | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2021 | 2021: Fahrradwirtschaft ist Umsatz- und Jobmotor in Deutschland. Key Facts zur Studie "Fahrradwirtschaft in Deutschland. Unternehmen, Erwerbstätige, Umsatz"Zitation: Butzin, A. (2021): Fahrradwirtschaft ist Umsatz- und Jobmotor in Deutschland. Key Facts zur Studie "Fahrradwirtschaft in Deutschland. Unternehmen, Erwerbstätige, Umsatz" (im Auftrag der Unternehmensverbände Bundesverband Zukunft Fahrrad e.V. (BVZF), Verbund Service und Fahrrad e.V. (VSF) und Zweirad-Industrie-Verband e.V. (ZIV)). | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2020 | 2020: #heimatruhr: Ergebnisse der Befragung von Künstlerinnen und Künstlern, Kreativen und Kulturschaffenden im RuhrgebietZitation: Butzin, A., Flögel, F., Scheuplein, C. & Terstriep, J. (2020): #heimatruhr: Ergebnisse der Befragung von Künstlerinnen und Künstlern, Kreativen und Kulturschaffenden im Ruhrgebiet. Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen (Hrsg.). | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2020 | 2020: Branchenstudie Fahrradwirtschaft in Deutschland: Unternehmen, Erwerbstätige, UmsatzZitation: Rudolph, F., Giustolisi, A., Butzin, A. & Amon, E. (2020): Branchenstudie Fahrradwirtschaft in Deutschland: Unternehmen, Erwerbstätige, Umsatz (Ergebnisbericht der Studie im Auftrag der Unternehmensverbände Bundesverband Zukunft Fahrrad e.V. (BVZF), Verbund Service und Fahrrad e.V. (VSF) und Zweirad-Industrie-Verband e.V. (ZIV)). Wuppertal Institut / Institut Arbeit und Technik der Westfälischen Hochschule. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2019 | 2019: Das Ruhrgebiet und sein Umland: gutes Leben 2048 in der Stadt und auf dem LandZitation: Butzin, A., Enste, P., Hamburg, I., Merkel, S., Meyer, K., Paulus, W. & Schröer, L. (2019): Das Ruhrgebiet und sein Umland: gutes Leben 2048 in der Stadt und auf dem Land. , 26-36. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2017 | 2017: Produktion zurück ins Quartier? Neue Arbeitsorte in einer gemischten Stadt: Endbericht im Auftrag des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-WestfalenZitation: Brandt, M., Butzin, A., Gärtner, S., Meyer, K., Hennings, G., Siebert, S. & Ziegler-Hennings, C. unter Mitarb. von Lehmkuhl, T., Schambelon, S. & Wettig, S. (2017): Produktion zurück ins Quartier? Neue Arbeitsorte in einer gemischten Stadt: Endbericht im Auftrag des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen. Gelsenkirchen / Dortmund: Institut Arbeit und Technik / StadtRaumKonzept. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2015 | 2015: Neue Kooperationen und Finanzierungsmodelle zur Sicherung der Daseinsvorsorge in kleinen Städten und Gemeinden im ländlichen Raum: EndberichtZitation: Langguth, F., Butzin, A., Elbe, S., Middelmann, U., Gärtner, S., Weishaupt, K., Faller, B. & Wilsmeier, N. (2015): Neue Kooperationen und Finanzierungsmodelle zur Sicherung der Daseinsvorsorge in kleinen Städten und Gemeinden im ländlichen Raum: Endbericht. Bonn. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2015 | 2015: Social innovation in mobility and transportZitation: Butzin, A. (2015): Social innovation in mobility and transport. Policy Brief Mobility and Transport, 2015 (12). Brussels: European Union. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2015 | 2015: Social innovation in transport and mobility: state of the art summaryZitation: Butzin, A., Rabadjieva, M. & van den Lindt, M. (2015): Social innovation in transport and mobility: state of the art summary (Report of the SI-DRIVE project: Social innovation: driving force of social change). , 2015 (08). Brussels: European Union. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2014 | 2014: Kennisalliantie Rijn-Waal: Actieplan = Wissensallianz Rhein-Waal: HandlungskonzeptZitation: Rehfeld, D., David, A., Butzin, A., Terstriep, J., van den Toren, J. P., Prins, E., Eveleens, C., Menzing, R., Lie, T. & Altena, T. (2014): Kennisalliantie Rijn-Waal: Actieplan = Wissensallianz Rhein-Waal: Handlungskonzept. Driebergen / Gelsenkirchen. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2014 | 2014: Theoretical Approaches to Social Innovation - A Critical Literature ReviewZitation: Howaldt, J., Butzin, A., Domanski, D. & Kaletka, C. (eds.) (2014): Theoretical Approaches to Social Innovation - A Critical Literature Review (A deliverable of the project: "Social Innovation: Driving Force of Social Change" (SI-DRIVE). ). Dortmund: Sozialforschungsstelle. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2013 | 2013: Indikatoren zur Innovationstätigkeit am Bau im internationalen VergleichZitation: Nordhause-Janz, J., Rehfeld, D. & Butzin, A. (2013): Indikatoren zur Innovationstätigkeit am Bau im internationalen Vergleich. BMVBS-Online-Publikation, 2013 (08). Berlin: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2012 | 2012: The study of time-space dynamics of knowledge with innovation biographiesZitation: Butzin, A. & Widmaier, B. (2012): The study of time-space dynamics of knowledge with innovation biographies. Working paper on innovation and space, 12 (07). Department of Geography, Philipps-University Marburg. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2011 | 2011: Incubator and cluster cooperation: a case study; report for the Achieve More ProjectZitation: Butzin, A. & Terstriep, J. (2011): Incubator and cluster cooperation: a case study; report for the Achieve More Project. Gelsenkirchen: Institute for Work and Technology. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2010 | 2010: Firm, territory and time-space dynamics: a comparative analysis of territorial interactions and processes in the automotive and tourism sectors: report for the FP6-Project EURODITE, Regional Trajectories to the Knowledge EconomyZitation: Butzin, A. & Larsson, A. (2010): Firm, territory and time-space dynamics: a comparative analysis of territorial interactions and processes in the automotive and tourism sectors: report for the FP6-Project EURODITE, Regional Trajectories to the Knowledge Economy. Gelsenkirchen: Institute for Work and Technology. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2010 | 2010: How to study the time-space dynamics of knowledge with innovation biographies: report for the FP6-Project EURODITE, Regional Trajectories to the Knowledge EconomyZitation: Butzin, A. & Widmaier, B. (2010): How to study the time-space dynamics of knowledge with innovation biographies: report for the FP6-Project EURODITE, Regional Trajectories to the Knowledge Economy. Gelsenkirchen: Institute for Work and Technology . | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
- Referenzierte Zeitschriftenaufsätze
- Bücher
- Buchbeiträge
- IAT-Eigenveröffentlichungen
- Arbeitspapiere, Broschüren, Projektberichte
- Zeitschriften- und Zeitungsartikel