Prof. Dr. Stefan Gärtner
Arbeitspapiere, Broschüren, Projektberichte
Jahr | Titel / Zitation | Dokumententyp | Links / Downloads |
---|---|---|---|
2019 | 2019: Strukturwandel: Orientierung nach vornZitation: Evans, M., Gärtner, S., Hilbert, J., Merkel, S. & Terstriep, J. (2019): Strukturwandel: Orientierung nach vorn. , 64-76. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2019 | 2019: UrbaneProduktion.Ruhr - Urbane Produktion als StadtstrategieZitation: Gärtner, S., Meyer, K. & Schambelon, S. (2019): UrbaneProduktion.Ruhr - Urbane Produktion als Stadtstrategie. Forschung und Entwicklung an der Westfälischen Hochschule: Forschungsbericht 2018, 12-13. Gelsenkirchen: Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2018 | 2018: Bankensysteme aus raumwirtschaftlicher Perspektive: Befunde und HandlungsbedarfeZitation: Flögel, F. & Gärtner, S. (2018): Bankensysteme aus raumwirtschaftlicher Perspektive: Befunde und Handlungsbedarfe. Working Paper Forschungsförderung (099). Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2018 | 2018: Comparative studies of financial systems: new differentiation methods requiredZitation: Gärtner, S. & Flögel, F. (2018): Comparative studies of financial systems: new differentiation methods required. Research and development at the Westphalian University: research report 2014 - 2017, 18. Gelsenkirchen: Westfälische Hochschule, University of Applied Sciences. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2017 | 2017: Lebendige Regionen - aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe: ein MORO-Forschungsfeld; erste Zwischenergebnisse und vier neue ModellvorhabenZitation: Bäumer, K. (2017): Lebendige Regionen - aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe: ein MORO-Forschungsfeld; erste Zwischenergebnisse und vier neue Modellvorhaben. MORO Informationen, 16/2. Selbstverlag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2017 | 2017: Produktion zurück ins Quartier? Neue Arbeitsorte in einer gemischten Stadt: Endbericht im Auftrag des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-WestfalenZitation: Brandt, M., Butzin, A., Gärtner, S., Meyer, K., Hennings, G., Siebert, S. & Ziegler-Hennings, C. unter Mitarb. von Lehmkuhl, T., Schambelon, S. & Wettig, S. (2017): Produktion zurück ins Quartier? Neue Arbeitsorte in einer gemischten Stadt: Endbericht im Auftrag des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen. Gelsenkirchen / Dortmund: Institut Arbeit und Technik / StadtRaumKonzept. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2016 | 2016: Lebendige Regionen - aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe: ein MORO-Forschungsfeld; Informationen über das Modellvorhaben und die ModellregionenZitation: Bäumer, K., Langguth, F., Dahlbeck, E., Flögel, F., Gärtner, S., Weishaupt, K., Glinka, P., Lenk, T. & Starke, T. (2016): Lebendige Regionen - aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe: ein MORO-Forschungsfeld; Informationen über das Modellvorhaben und die Modellregionen (1. Aufl.). MORO Informationen (16/1). Bonn: BMI. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2015 | 2015: Neue Kooperationen und Finanzierungsmodelle zur Sicherung der Daseinsvorsorge in kleinen Städten und Gemeinden im ländlichen Raum: EndberichtZitation: Langguth, F., Butzin, A., Elbe, S., Middelmann, U., Gärtner, S., Weishaupt, K., Faller, B. & Wilsmeier, N. (2015): Neue Kooperationen und Finanzierungsmodelle zur Sicherung der Daseinsvorsorge in kleinen Städten und Gemeinden im ländlichen Raum: Endbericht. Bonn. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2015 | 2015: Vergleichende Finanzsystemforschung benötigt neue DifferenzierungsmethodenZitation: Gärtner, S. & Flögel, F. (2015): Vergleichende Finanzsystemforschung benötigt neue Differenzierungsmethoden. , 12-13. Gelsenkirchen. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2013 | 2013: Die wirtschaftliche Stärke des kooperierenden Einzelhandels: Kurzfassung; Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und TechnologieZitation: Flögel, F., Gärtner, S., Kulke, E. & Warland, M. (2013): Die wirtschaftliche Stärke des kooperierenden Einzelhandels: Kurzfassung; Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. Gelsenkirchen / Berlin: Institut Arbeit und Technik, Humboldt-Univ. zu Berlin. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2013 | 2013: Märkte und Wertschöpfungsketten: Dezentralität und Zentralität am Beispiel der BankenwirtschaftZitation: Gärtner, S. & Flögel, F. (2013): Märkte und Wertschöpfungsketten: Dezentralität und Zentralität am Beispiel der Bankenwirtschaft. , 48-57. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2012 | 2012: Raumunternehmen und die Aktivierung von NachbarschaftenZitation: Flögel, F., Gärtner, S., Harm, L. (Mitarb.) , Kölpin, R. (Mitarb.) & Strenger, N. (Mitarb.) (2012): Raumunternehmen und die Aktivierung von Nachbarschaften. Bonn: Montag Stiftung Urbane Räume. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2011 | 2011: Raumunternehmen als Raumkapital: welches monetäre Kapital benötigen sie?Zitation: Flögel, F. & Gärtner, S. (2011): Raumunternehmen als Raumkapital: welches monetäre Kapital benötigen sie? . , 41-48. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2011 | 2011: Raumunternehmen: Endbericht an die Montag Stiftung Urbane RäumeZitation: Flögel, F., Gärtner, S., Harm, L. (Bearb.) & Kölpin, R. (Bearb.) (2011): Raumunternehmen: Endbericht an die Montag Stiftung Urbane Räume. , Oktober 2011. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik, Forschungsbereich Raumkapital. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2010 | 2010: Kultur- und Kreativwirtschaft im Bergischen Städtedreieck: Bericht an die Bergische Entwicklungsagentur GmbHZitation: Fasselt, J., Flögel, F., Gärtner, S., Krafczyk, C. & Nordhause-Janz, J. (2010): Kultur- und Kreativwirtschaft im Bergischen Städtedreieck: Bericht an die Bergische Entwicklungsagentur GmbH. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2010 | 2010: Raumkapital im Forschungsschwerpunkt Innovation, Raum & KulturZitation: Gärtner, S. (2010): Raumkapital im Forschungsschwerpunkt Innovation, Raum & Kultur. , 36-37. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2009 | 2009: Balanced structural policy: German savings banks from a regional economic perspectiveZitation: Gärtner, S. (2009): Balanced structural policy: German savings banks from a regional economic perspective. Perspectives, June 2009 (58). Brussels: World Saving Banks Institute. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2009 | 2009: CURE - Corporate Culture and Regional Embeddedness - a multidisciplinary research projectZitation: Gärtner, S. (ed.) & Linnebach, P. (ed.) (2009): CURE - Corporate Culture and Regional Embeddedness - a multidisciplinary research project. Wuppertal: The Cure Project Consortium represented by the Institute for Advanced Study in the Humanities, Essen, and the Institute for Work and Technology, Gelsenkirchen. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2009 | 2009: Unternehmens- und Regionalkulturen - aus der Empirie abgeleitete Hypothesen wurden auf einem Workshop in OWL vorgestellt und diskutiert: KurzberichtZitation: Gärtner, S. & Rehfeld, D. (2009): Unternehmens- und Regionalkulturen - aus der Empirie abgeleitete Hypothesen wurden auf einem Workshop in OWL vorgestellt und diskutiert: Kurzbericht (Kurzbericht [Manuskript]). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2008 | 2008: The significance of German saving banks in regional structural and cohesion policy: can they avoid regional downward spirals?Zitation: Gärtner, S. (2008): The significance of German saving banks in regional structural and cohesion policy: can they avoid regional downward spirals? . Brussels: European Saving Banks Group. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2007 | 2007: Die Netzwerkregion Ostwestfalen-Lippe - Potenziale & Herausforderungen: Ergebnisse und Empfehlungen aus dem Projekt "Zur weiteren Entwicklung der Cluster in OWL durch Netzwerke"Zitation: Butzin, A. (Mitarb.), David, A., Gärtner, S. (Mitarb.), Grote Westrick, D. (Mitarb.), Hilbert, J. (Mitarb.), Nordhause-Janz, J. (Mitarb.), Rehfeld, D. & Terstriep, J. (Mitarb.) (2007): Die Netzwerkregion Ostwestfalen-Lippe - Potenziale & Herausforderungen: Ergebnisse und Empfehlungen aus dem Projekt "Zur weiteren Entwicklung der Cluster in OWL durch Netzwerke". Bielefeld: Initiative für Beschäftigung OWL. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2007 | 2007: Sparkassen als strukturpolitische Institutionen: Forschungsprojekt im Auftrag der Wissenschaftsförderung der Sparkassen-Finanzgruppe e.V. BonnZitation: Gärtner, S. & Rehfeld, D. (2007): Sparkassen als strukturpolitische Institutionen: Forschungsprojekt im Auftrag der Wissenschaftsförderung der Sparkassen-Finanzgruppe e.V. Bonn. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2005 | 2005: Profilbildung und integrierte Standortentwicklung der Dortmunder Wirtschaft am Beispiel der IT-Wirtschaft und ausgewählter AnwenderbranchenZitation: Gärtner, S., Ruff, V. & Terstriep, J. (2005): Profilbildung und integrierte Standortentwicklung der Dortmunder Wirtschaft am Beispiel der IT-Wirtschaft und ausgewählter Anwenderbranchen (Abschlussbericht; Dokumentation zum Projekt). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2004 | 2004: Dortmunder IT-Wirtschaft zwischen profiliertem Kompetenzfeld und lokaler QuerschnittsbrancheZitation: Gärtner, S. & Terstriep, J. (2004): Dortmunder IT-Wirtschaft zwischen profiliertem Kompetenzfeld und lokaler Querschnittsbranche. , 170-184. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2004 | 2004: Strategische Handlungsfelder in Nordrhein-WestfalenZitation: Gärtner, S., Grote Westrick, D., Muth, J., Öz, F. & Rehfeld, D. (2004): Strategische Handlungsfelder in Nordrhein-Westfalen. Notiert in NRW. Düsseldorf: Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
- Referenzierte Zeitschriftenaufsätze
- Bücher
- Buchbeiträge
- IAT-Eigenveröffentlichungen
- Arbeitspapiere, Broschüren, Projektberichte
- Zeitschriften- und Zeitungsartikel