Fikret Öz
Arbeitspapiere, Broschüren, Projektberichte
Jahr | Titel / Zitation | Dokumententyp | Links / Downloads |
---|---|---|---|
2010 | 2010: Impact of the economic crisis on employees: results of an online-survey by the 'LohnSpiegel' projectZitation: Bispinck, R., Dribbusch, H. & Öz, F. (2010): Impact of the economic crisis on employees: results of an online-survey by the 'LohnSpiegel' project. WSI-Report, März 2010 (2). | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2010 | 2010: Was verdienen Diplom-Kaufleute? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Bispinck, R., Dribbusch, H., Gückelhorn, C. & Öz, F. (2010): Was verdienen Diplom-Kaufleute? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank. Arbeitspapier, 2010 (06). Düsseldorf: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut, Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2010 | 2010: Was verdienen Fachinformatiker/innen? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Bispinck, R., Dribbusch, H., Gückelhorn, C. & Öz, F. (2010): Was verdienen Fachinformatiker/innen? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank (Januar 2010). Arbeitspapier, 2010 (05). Düsseldorf: Wirtschaft- und Sozialwissenschaftliches Institut, Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2010 | 2010: Was verdienen Großhandelskaufleute? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Bispinck, R., Dribbusch, H., Gückelhorn, C. & Öz, F. (2010): Was verdienen Großhandelskaufleute? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank. Arbeitspapier, 2010 (07). Düsseldorf: Wirtschafts- und Sozialwiss. Inst., Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2009 | 2009: Was verdienen Bankkaufleute? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Bispinck, R. & Öz, F. (2009): Was verdienen Bankkaufleute? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank. , 2009 (01). Düsseldorf: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut, Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2009 | 2009: Was verdienen IT-Systemadministratoren und IT-Systemadministratorinnen? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Bispinck, R., Dribbusch, H., Gückelhorn, C. & Öz, F. (2009): Was verdienen IT-Systemadministratoren und IT-Systemadministratorinnen? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank (September 2009). Arbeitspapier, 2009 (03). Bonn: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut, Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2009 | 2009: Was verdienen Kraftfahrzeugmechaniker/innen? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Bispinck, R., Dribbusch, H., Gückelhorn, C. & Öz, F. (2009): Was verdienen Kraftfahrzeugmechaniker/innen? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank (September 2009). Arbeitspapier, 2009 (04). Düsseldorf: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut, Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2009 | 2009: Was verdienen Technikerinnen und Techniker? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Bispinck, R. & Öz, F. (2009): Was verdienen Technikerinnen und Techniker? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank. , 2009 (02). Düsseldorf: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut, Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2008 | 2008: Decent Work and WageIndicatorZitation: Öz, F. (2008): Decent Work and WageIndicator. Düsseldorf: Hans-Böckler-Foundation / Institute of Economic and Social Research (WSI). | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2008 | 2008: Geschlechtsspezifische Lohndifferenzen nach dem Berufsstart und in der ersten Berufsphase. Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-LohnSpiegel-Datenbank in Deutschland und im europäischen VergleichZitation: Bispinck, R., Dribbusch, H. & Öz, F. (2008): Geschlechtsspezifische Lohndifferenzen nach dem Berufsstart und in der ersten Berufsphase. Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-LohnSpiegel-Datenbank in Deutschland und im europäischen Vergleich. Düsseldorf: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut in der Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2008 | 2008: Was verdienen Bürokaufleute? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Bispinck, R. & Öz, F. (2008): Was verdienen Bürokaufleute? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank. , 2008 (02). Düsseldorf: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut, Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2008 | 2008: Was verdienen Ingenieure und Ingenieurinnen? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Bispinck, R. & Öz, F. (2008): Was verdienen Ingenieure und Ingenieurinnen? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank. , 2008 (01). Düsseldorf: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut, Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2007 | 2007: Company Relocation: the Consequences for Employees; an Analysis of the WSI Works Council SurveyZitation: Ahlers, E., Öz, F. & Ziegler, A. (2007): Company Relocation: the Consequences for Employees; an Analysis of the WSI Works Council Survey. WSI-Diskussionpapier (151). Düsseldorf: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut, Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2004 | 2004: Strategische Handlungsfelder in Nordrhein-WestfalenZitation: Gärtner, S., Grote Westrick, D., Muth, J., Öz, F. & Rehfeld, D. (2004): Strategische Handlungsfelder in Nordrhein-Westfalen. Notiert in NRW. Düsseldorf: Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2003 | 2003: Cluster (Standortverbünde) in der Regio RheinlandZitation: Fernández Sánchez, N., Grote Westrick, D., Müller, A., Nordhause-Janz, J., Öz, F. Rehfeld, D. (Verf.) & Stolte, W. (Mitarb.) (2003): Cluster (Standortverbünde) in der Regio Rheinland (Abschlussbericht). Projektbericht des Instituts Arbeit und Technik (2003-03). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2003 | 2003: Die Produktionskette: Bauwirtschaft in NRW; Arbeitspaket 4 im Rahmen der Zukunftsstudie Baugewerbe Nordrhein-WestfalenZitation: Öz, F. (2003): Die Produktionskette: Bauwirtschaft in NRW; Arbeitspaket 4 im Rahmen der Zukunftsstudie Baugewerbe Nordrhein-Westfalen (Kurzfassung). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2003 | 2003: Die Produktionskette: Bauwirtschaft in NRW; Arbeitspaket 4 im Rahmen der Zukunftsstudie Baugewerbe Nordrhein-WestfalenZitation: Öz, F. (2003): Die Produktionskette: Bauwirtschaft in NRW; Arbeitspaket 4 im Rahmen der Zukunftsstudie Baugewerbe Nordrhein-Westfalen (Abschlussbericht). , März 2003. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2003 | 2003: Grundstoff- und Spezialchemie: SektorstudieZitation: Krawczyk, O., Legler, H., Nordhause-Janz, J., Öz, F., Rehfeld, D. & Schmoch, U. (2003): Grundstoff- und Spezialchemie: Sektorstudie. Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2002 | 2002: Innovationsaktivitäten in nordrhein-westfälischen Industrie- und produktionsnahen DienstleistungsunternehmenZitation: Nordhause-Janz, J. & Öz, F. (2002): Innovationsaktivitäten in nordrhein-westfälischen Industrie- und produktionsnahen Dienstleistungsunternehmen. , 147-157. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2002 | 2002: Innovationsschwerpunkte in Gelsenkirchen: wirtschaftliche Wachstumsfelder und Strategien für ihre weitere EntwicklungZitation: Fernández Sánchez, N., Grote Westrick, D., Müller, A., Nordhause-Janz, J., Öz, F., Rehfeld, D. & Stolte, W. (2002): Innovationsschwerpunkte in Gelsenkirchen: wirtschaftliche Wachstumsfelder und Strategien für ihre weitere Entwicklung. Projektbericht des Instituts Arbeit und Technik (2002-02). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2001 | 2001: Analyse der Kompetenzfelder in Nordrhein-Westfalen: Kompetenzfeld ChemieZitation: Öz, F. & Rehfeld, D. (2001): Analyse der Kompetenzfelder in Nordrhein-Westfalen: Kompetenzfeld Chemie ([Manuskript]). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2001 | 2001: Clusters and cluster policies in the metropolitan region Rheinruhr. Draft for internal use onlyZitation: Nordhause-Janz, J., Öz, F. & Rehfeld, D. (2001): Clusters and cluster policies in the metropolitan region Rheinruhr. Draft for internal use only. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2001 | 2001: Social analysis of a propylene pipelineZitation: DeCeuster, G., Han, J. C. van, Öz, F., Rehfeld, D. & Stoop, J. A. (2001): Social analysis of a propylene pipeline. Delft: Techn. Univ. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2001 | 2001: Zukünftige Wachstumsmärkte und die Chemische Industrie in NRWZitation: Öz, F. (2001): Zukünftige Wachstumsmärkte und die Chemische Industrie in NRW. , 215-232 . Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2000 | 2000: Vom Versorger zum integrierten Dienstleister? Trends und Perspektiven der WasserwirtschaftZitation: Öz, F. (2000): Vom Versorger zum integrierten Dienstleister? Trends und Perspektiven der Wasserwirtschaft. , 198-220. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
- Referenzierte Zeitschriftenaufsätze
- Bücher
- Buchbeiträge
- IAT-Eigenveröffentlichungen
- Arbeitspapiere, Broschüren, Projektberichte
- Zeitschriften- und Zeitungsartikel