Dr. Hansjürgen Paul
Arbeitspapiere, Broschüren, Projektberichte
Jahr | Titel / Zitation | Dokumententyp | Links / Downloads |
---|---|---|---|
1999 | 1999: Virtuelle Kaffeetafel - digitaler Kartentisch: zwei Modellprojekte zur verbesserten Dienstleistungsproduktion mit Video Conferencing und Application SharingZitation: Beyer, L., Paul, H. & Scharfenorth, K. (1999): Virtuelle Kaffeetafel - digitaler Kartentisch: zwei Modellprojekte zur verbesserten Dienstleistungsproduktion mit Video Conferencing und Application Sharing. , 98-119. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
1998 | 1998: Integration von Mensch, Organisation und Technik: eine partielle Bilanz: Beiträge zum EMISA-Fachgruppentreffen 1998Zitation: Maucher, I. (Hrsg.) & Paul, H. (1998): Integration von Mensch, Organisation und Technik: eine partielle Bilanz: Beiträge zum EMISA-Fachgruppentreffen 1998. Graue Reihe des Instituts Arbeit und Technik (1998-04). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
1997 | 1997: Aspects of integrated company renewalZitation: Paul, H. & Pekruhl, U. (Hrsg.) (1997): Aspects of integrated company renewal. Projektbericht des Instituts Arbeit und Technik (1997-03). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
1997 | 1997: Der Einsatz neuer Telekommunikationstechnologien an bundesdeutschen Arbeitsplätzen: Ergebnisse einer bundesweiten BeschäftigtenbefragungZitation: Krone, S., Nordhause-Janz, J. & Paul, H. (1997): Der Einsatz neuer Telekommunikationstechnologien an bundesdeutschen Arbeitsplätzen: Ergebnisse einer bundesweiten Beschäftigtenbefragung. Projektbericht des Instituts Arbeit und Technik, 1997 (03). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
1997 | 1997: Mirroring the organizational structure: data modellingZitation: Paul, H. (1997): Mirroring the organizational structure: data modelling. , 55-62. Paul, H. & Pekruhl, U. (eds.). | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
1997 | 1997: Modellierung von Aufbau- und Ablauforganisation: von der Technozentrik zur AnthropozentrikZitation: Paul, H. (1997): Modellierung von Aufbau- und Ablauforganisation: von der Technozentrik zur Anthropozentrik. Projektbericht des Instituts Arbeit und Technik (1997-02). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
1997 | 1997: Werkzeuge organisationalen Handelns? In: Paul, Hansjürgen (HrsgZitation: Paul, H. (1997): Werkzeuge organisationalen Handelns? In: Paul, Hansjürgen (Hrsg. , 9-16. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
1996 | 1996: Abschlußbericht der Mensch-Maschine-Kommunikation 1995: Irritation und KomplexitätZitation: Paul, H. (Hrsg.) (1996): Abschlußbericht der Mensch-Maschine-Kommunikation 1995: Irritation und Komplexität. Projektbericht des Instituts Arbeit und Technik (1996-03). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
1996 | 1996: Modellierung in soziotechnischen SystemenZitation: Paul, H. (1996): Modellierung in soziotechnischen Systemen. , 180-189. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
1996 | 1996: Privatheit, Gruppenhandeln und mentale Modelle: psychologische Schlüsselkonzepte in der Gestaltung multimedial unterstützter kooperativer ArbeitZitation: Dutke, S., Foks, T. & Paul, H. (1996): Privatheit, Gruppenhandeln und mentale Modelle: psychologische Schlüsselkonzepte in der Gestaltung multimedial unterstützter kooperativer Arbeit. Graue Reihe des Instituts Arbeit und Technik (1996-02). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
1996 | 1996: Unterstützung kooperativer Arbeit in den ersten Phasen der Produktentstehung durch Informations- und KommunikationssystemeZitation: Foks, T., Hamburg, I. & Paul, H. (1996): Unterstützung kooperativer Arbeit in den ersten Phasen der Produktentstehung durch Informations- und Kommunikationssysteme. , 201- 212. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
1993 | 1993: Arbeitsorientierte Gestaltung von DV-Systemen für IngenieureZitation: Brödner, P., Hamburg, I. & Paul, H. (1993): Arbeitsorientierte Gestaltung von DV-Systemen für Ingenieure. , 15-22. Gelsenkirchen: Intitut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
1991 | 1991: Exploratives Agieren in interaktiven SystemenZitation: Foks, T. & Paul, H. (1991): Exploratives Agieren in interaktiven Systemen (Projektbericht Explore). IAT - PT (02). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
1990 | 1990: Rechnergestützte HaushaltsüberwachungZitation: Paul, H. (1990): Rechnergestützte Haushaltsüberwachung (Abschlußbericht). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
- Referenzierte Zeitschriftenaufsätze
- Bücher
- Buchbeiträge
- IAT-Eigenveröffentlichungen
- Arbeitspapiere, Broschüren, Projektberichte
- Zeitschriften- und Zeitungsartikel