Dr. Franz Flögel
Arbeitspapiere, Broschüren, Projektberichte
Jahr | Titel / Zitation | Dokumententyp | Links / Downloads |
---|---|---|---|
2019 | 2019: Gutes Leben im Quartier 2048Zitation: Brandt, M., Cirkel, M., Flögel, F., Rabadjieva, M. & Schlieter, D. (2019): Gutes Leben im Quartier 2048. , 38-49. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2019 | 2019: Können Unternehmen zur Stabilisierung strukturschwacher Räume beitragen?Zitation: Flögel, F. & Gärtner, S. (2019): Können Unternehmen zur Stabilisierung strukturschwacher Räume beitragen? SPOTLIGHT "Wirtschaft und Region" (4). Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2019 | 2019: MORO Lebendige Regionen: aktive Regionalentwicklung als ZukunftsaufgabeZitation: Langguth, F. & Flögel, F. (2019): MORO Lebendige Regionen: aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe. , Infobrief Juli 2019. Darmstadt / Gelsenkirchen: SPRINT - wissenschaftliche Politikberatung PartG / Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2018 | 2018: Bankensysteme aus raumwirtschaftlicher Perspektive: Befunde und HandlungsbedarfeZitation: Flögel, F. & Gärtner, S. (2018): Bankensysteme aus raumwirtschaftlicher Perspektive: Befunde und Handlungsbedarfe. Working Paper Forschungsförderung (099). Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2018 | 2018: Comparative studies of financial systems: new differentiation methods requiredZitation: Gärtner, S. & Flögel, F. (2018): Comparative studies of financial systems: new differentiation methods required. Research and development at the Westphalian University: research report 2014 - 2017, 18. Gelsenkirchen: Westfälische Hochschule, University of Applied Sciences. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2018 | 2018: MORO Lebendige Regionen: aktive Regionalentwicklung als ZukunftsaufgabeZitation: Langguth, F. & Flögel, F. (2018): MORO Lebendige Regionen: aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe. Infobrief, 2018 (Juni ). Darmstadt / Gelsenkirchen. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2017 | 2017: Interkommunale Kooperation: eine Kurzexpertise im Rahmen des MORO Forschungsfeldes Lebendige Regionen (September 2017)Zitation: Dahlbeck, E., Flögel, F., Langguth, F. & Schlieter, D. (2017): Interkommunale Kooperation: eine Kurzexpertise im Rahmen des MORO Forschungsfeldes Lebendige Regionen (September 2017). Darmstadt / Gelsenkirchen: SPRINT - wissenschaftliche Politikberatung PartG / Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2017 | 2017: Lebendige Regionen - aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe: ein MORO-Forschungsfeld; erste Zwischenergebnisse und vier neue ModellvorhabenZitation: Bäumer, K. (2017): Lebendige Regionen - aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe: ein MORO-Forschungsfeld; erste Zwischenergebnisse und vier neue Modellvorhaben. MORO Informationen, 16/2. Selbstverlag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2017 | 2017: MORO Lebendige Regionen: aktive Regionalentwicklung als ZukunftsaufgabeZitation: Langguth, F. & Flögel, F. (2017): MORO Lebendige Regionen: aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe. Infobrief, 2017 (Dezember). Darmstadt / Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2017 | 2017: MORO Lebendige Regionen: aktive Regionalentwicklung als ZukunftsaufgabeZitation: Langguth, F. & Flögel, F. (2017): MORO Lebendige Regionen: aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe. Infobrief, 2017 (Juni). Darmstadt / Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2016 | 2016: Lebendige Regionen - aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe: ein MORO-Forschungsfeld; Informationen über das Modellvorhaben und die ModellregionenZitation: Bäumer, K., Langguth, F., Dahlbeck, E., Flögel, F., Gärtner, S., Weishaupt, K., Glinka, P., Lenk, T. & Starke, T. (2016): Lebendige Regionen - aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe: ein MORO-Forschungsfeld; Informationen über das Modellvorhaben und die Modellregionen (1. Aufl.). MORO Informationen (16/1). Bonn: BMI. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2016 | 2016: MORO Lebendige Regionen: aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe: Infobrief Dezember 2016Zitation: Langguth, F. & Flögel, F. (2016): MORO Lebendige Regionen: aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe: Infobrief Dezember 2016. Darmstadt / Gelsenkirchen: SPRINT - wissenschaftliche Politikberatung PartG / Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2015 | 2015: Vergleichende Finanzsystemforschung benötigt neue DifferenzierungsmethodenZitation: Gärtner, S. & Flögel, F. (2015): Vergleichende Finanzsystemforschung benötigt neue Differenzierungsmethoden. , 12-13. Gelsenkirchen. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2013 | 2013: Die wirtschaftliche Stärke des kooperierenden Einzelhandels: Kurzfassung; Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und TechnologieZitation: Flögel, F., Gärtner, S., Kulke, E. & Warland, M. (2013): Die wirtschaftliche Stärke des kooperierenden Einzelhandels: Kurzfassung; Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. Gelsenkirchen / Berlin: Institut Arbeit und Technik, Humboldt-Univ. zu Berlin. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2013 | 2013: Märkte und Wertschöpfungsketten: Dezentralität und Zentralität am Beispiel der BankenwirtschaftZitation: Gärtner, S. & Flögel, F. (2013): Märkte und Wertschöpfungsketten: Dezentralität und Zentralität am Beispiel der Bankenwirtschaft. , 48-57. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2012 | 2012: Raumunternehmen und die Aktivierung von NachbarschaftenZitation: Flögel, F., Gärtner, S., Harm, L. (Mitarb.) , Kölpin, R. (Mitarb.) & Strenger, N. (Mitarb.) (2012): Raumunternehmen und die Aktivierung von Nachbarschaften. Bonn: Montag Stiftung Urbane Räume. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2011 | 2011: Raumunternehmen als Raumkapital: welches monetäre Kapital benötigen sie?Zitation: Flögel, F. & Gärtner, S. (2011): Raumunternehmen als Raumkapital: welches monetäre Kapital benötigen sie? . , 41-48. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2011 | 2011: Raumunternehmen: Endbericht an die Montag Stiftung Urbane RäumeZitation: Flögel, F., Gärtner, S., Harm, L. (Bearb.) & Kölpin, R. (Bearb.) (2011): Raumunternehmen: Endbericht an die Montag Stiftung Urbane Räume. , Oktober 2011. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik, Forschungsbereich Raumkapital. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2010 | 2010: Kultur- und Kreativwirtschaft im Bergischen Städtedreieck: Bericht an die Bergische Entwicklungsagentur GmbHZitation: Fasselt, J., Flögel, F., Gärtner, S., Krafczyk, C. & Nordhause-Janz, J. (2010): Kultur- und Kreativwirtschaft im Bergischen Städtedreieck: Bericht an die Bergische Entwicklungsagentur GmbH. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
- Referenzierte Zeitschriftenaufsätze
- Bücher
- Buchbeiträge
- IAT-Eigenveröffentlichungen
- Arbeitspapiere, Broschüren, Projektberichte
- Zeitschriften- und Zeitungsartikel