Fikret Öz
Arbeitspapiere, Broschüren, Projektberichte
Jahr | Titel / Zitation | Dokumententyp | Links / Downloads |
---|---|---|---|
2018 | 2018: Work report hospitals: online survey on work organization in hospitalsZitation: Bräutigam, C., Evans, M., Hilbert, J. & Öz, F. (2018): Work report hospitals: online survey on work organization in hospitals. Research and development at the Westphalian University: research report 2014 - 2017, 14. Gelsenkirchen: Westfälische Hochschule, University of Applied Sciences. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2015 | 2015: Arbeitsreport Krankenhaus: Online-Befragung zur Arbeitsgestaltung im KrankenhausZitation: Bräutigam, C., Evans, M., Hilbert, J. & Öz, F. (2015): Arbeitsreport Krankenhaus: Online-Befragung zur Arbeitsgestaltung im Krankenhaus. , 10-11. Gelsenkirchen. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2015 | 2015: Was verdienen Beschäftigte im Personalwesen? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Dribbusch, H., Erol, S. & Öz, F. (2015): Was verdienen Beschäftigte im Personalwesen? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank. Arbeitspapier (33). Düsseldorf: Wirtschafts- und Sozialwiss. Inst., Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2015 | 2015: Was verdienen Industriekaufmänner/-frauen? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Dribbusch, H., Erol, S. & Öz, F. (2015): Was verdienen Industriekaufmänner/-frauen? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank. Arbeitspapier (34). Düsseldorf: Wirtschafts- und Sozialwiss. Inst., Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2015 | 2015: Was verdienen medizinisch-technische Assistenten/Innen? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Dribbusch, H., Hartwich, P. & Öz, F. (2015): Was verdienen medizinisch-technische Assistenten/Innen? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank. Arbeitspapier (32). Düsseldorf: Wirtschafts- und Sozialwiss. Inst., Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2014 | 2014: Arbeitsreport Krankenhaus: eine Online-Befragung von Beschäftigten deutscher KrankenhäuserZitation: Bräutigam, C., Evans, M., Hilbert, J. & Öz, F. (2014): Arbeitsreport Krankenhaus: eine Online-Befragung von Beschäftigten deutscher Krankenhäuser. Arbeit und Soziales: Arbeitspapier, 306. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2014 | 2014: Was verdienen Bürokaufleute? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Stoll, E., Bispinck, R., Dribbusch, H. & Öz, F. (2014): Was verdienen Bürokaufleute? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank. Arbeitspapier (25). Düsseldorf: Wirtschaft- und Sozialwissenschaftliches Institut, Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2014 | 2014: Was verdienen Erzieherinnen und Erzieher? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Stoll, E., Bispinck, R., Dribbusch, H. & Öz, F. (2014): Was verdienen Erzieherinnen und Erzieher? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank. Arbeitspapier (26). Düsseldorf: Wirtschaft- und Sozialwissenschaftliches Institut, Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2014 | 2014: Was verdienen Marketingfachkräfte? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Stoll, E., Bispinck, R., Dribbusch, H. & Öz, F. (2014): Was verdienen Marketingfachkräfte? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank. Arbeitspapier (24). Düsseldorf: Wirtschaft- und Sozialwissenschaftliches Institut, Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2013 | 2013: Einkommens- und Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen: eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Bispinck, R., Dribbusch, H., Öz, F. & Stoll, E. (2013): Einkommens- und Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen: eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank. Arbeitspapier, 2013 (21). Düsseldorf: Wirtschafts- und Sozialwiss. Inst., Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2013 | 2013: Social inclusion of mid-life learners through university lifelong learning”Zitation: Öz, F. & Hamburg, I. (2013): Social inclusion of mid-life learners through university lifelong learning”. Discussion paper, 2013 (5.1). Barcelona / Oldenburg. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2013 | 2013: Was verdienen Chemielaborantinnen und Chemielaboranten? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Bispinck, R., Dribbusch, H., Öz, F. & Stoll, E. (2013): Was verdienen Chemielaborantinnen und Chemielaboranten? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank. Arbeitspapier, 2013 (23). Düsseldorf: Wirtschafts- und Sozialwiss. Inst., Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2013 | 2013: Was verdienen Maschinenbautechnikerinnen und Maschinenbautechniker? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Bispinck, R., Dribbusch, H., Öz, F. & Stoll, E. (2013): Was verdienen Maschinenbautechnikerinnen und Maschinenbautechniker? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank. Arbeitspapier, 2013 (20). Düsseldorf: Wirtschafts- und Sozialwiss. Inst., Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2013 | 2013: Was verdienen Verkäuferinnen und Verkäufer im Einzelhandel? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Bispinck, R., Dribbusch, H., Öz, F. & Stoll, E. (2013): Was verdienen Verkäuferinnen und Verkäufer im Einzelhandel? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank. Arbeitspapier, 2013 (05). Düsseldorf: Wirtschafts- und Sozialwiss. Inst., Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2012 | 2012: Bachelor, Master und Co.: Einstiegsgehälter und Arbeitsbedingungen von jungen Akademikerinnen und Akademikern; eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Bispinck, R., Dribbusch, H., Öz, F. & Stoll, E. (2012): Bachelor, Master und Co.: Einstiegsgehälter und Arbeitsbedingungen von jungen Akademikerinnen und Akademikern; eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank. Arbeitspapier, 2012 (17). Düsseldorf: Wirtschafts- und Sozialwiss. Inst., Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2012 | 2012: Einkommens- und Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen: eine Analyse auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Bispinck, R., Dribbusch, H., Öz, F. & Stoll, E. (2012): Einkommens- und Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen: eine Analyse auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank. Arbeitspapier, 2012 (07). Düsseldorf: Wirtschafts- und Sozialwiss. Inst., Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2012 | 2012: Mapping the German landscape of tertiary lifelong learningZitation: Öz, F. & Hamburg, I. (2012): Mapping the German landscape of tertiary lifelong learning. Discussionpaper, 2012 (4.3). Barcelona / Oldenburg. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2012 | 2012: Was verdienen Köche / Köchinnen? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Öz, F. & Postels, D. (2012): Was verdienen Köche / Köchinnen? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank. Arbeitspapier, 2012 (02). Düsseldorf: Wirtschaft- und Sozialwissenschaftliches Institut, Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2012 | 2012: Was verdienen Sekretärinnen / Sekretäre? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Öz, F. & Postels, D. (2012): Was verdienen Sekretärinnen / Sekretäre? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank. Arbeitspapier, 2012 (03). Düsseldorf: Wirtschaft- und Sozialwissenschaftliches Institut, Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2012 | 2012: Was verdienen Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Bispinck, R., Dribbusch, H., Öz, F. & Stoll, E. (2012): Was verdienen Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank. Arbeitspapier, 2012 (06). Düsseldorf: Wirtschafts- und Sozialwiss. Inst., Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Bericht/Report | Links / Downloads: |
2011 | 2011: Employees’ experiences of the impact of the economic crisis in 2009 and 2010: a German-Dutch comparisonZitation: van Klaveren, M., Bispinck, R., Dribbusch, H., Öz, F. & Tijdens, K. (2011): Employees’ experiences of the impact of the economic crisis in 2009 and 2010: a German-Dutch comparison. AIAS Working Paper (11-109). Amsterdam: University. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2011 | 2011: Was verdienen Chemielaboranten/innen? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Bispinck, R., Dribbusch, H. & Öz, F. (2011): Was verdienen Chemielaboranten/innen? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank. Arbeitspapier, 2011 (09). Düsseldorf: Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Inst., Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2011 | 2011: Was verdienen Energieanlagenelektroniker/innen? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Bispinck, R., Dribbusch, H., Gückelhorn, C. & Öz, F. (2011): Was verdienen Energieanlagenelektroniker/innen? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank. Arbeitspapier, 2011 (08). Düsseldorf: Wirtschafts- und Sozialwiss. Inst., Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2011 | 2011: Was verdienen Versicherungskaufleute? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-DatenbankZitation: Bispinck, R., Dribbusch, H. & Öz, F. (2011): Was verdienen Versicherungskaufleute? Eine Analyse von Einkommensdaten auf Basis der WSI-Lohnspiegel-Datenbank. Arbeitspapier, 2011 (10). Düsseldorf: Wirtschafts- und Sozialwiss. Inst., Hans-Böckler-Stiftung. | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
2010 | 2010: Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Beschäftigen - Ergebnisse der Online-Erhebung des Projekts LohnSpiegelZitation: Bispinck, R., Dribbusch, H. & Öz, F. (2010): Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Beschäftigen - Ergebnisse der Online-Erhebung des Projekts LohnSpiegel. WSI-Report, März 2010 (2). | Dokumententyp: Internetdokument | Links / Downloads: |
- Referenzierte Zeitschriftenaufsätze
- Bücher
- Buchbeiträge
- IAT-Eigenveröffentlichungen
- Arbeitspapiere, Broschüren, Projektberichte
- Zeitschriften- und Zeitungsartikel